Produktion
Gesellschaft / Kraftwerk | Inbetriebnahme | Anteil EnAlpin an Produktion | ||
% | MW | GWh | ||
1929 | 26 | 0.13 | 1.04 | |
|
|
| 411 | |
1950/65 | 100 | 38 |
| |
1958/59 | 100 | 67 | ||
1976 | 65 | 77 | 210 | |
|
|
| 140 | |
1953/54 | 30 | 10 |
| |
1943 | 30 | 14 |
| |
2005 | 25 | 6 | 24 | |
1967 | 15 | 9 | 25 | |
1958 | 8.25 | 14.5 | 53 | |
1952/53 | 10.791 | 6.65 | 25 | |
1950 | 56 | 4 | 23 | |
1957 | 42 | 15 | 99 | |
2008 | 40 | 0.36 | 1.8 | |
2007 | 40 | 0.04 | 0.1 | |
2009 | 24.5 | in Projektierung | ||


